神奈川県の一戸建て物件一覧
一戸建て
3K 3DK 3LDK
価格 | 4,230万円 |
---|---|
建物面積 | 93.92㎡ |
土地面積 | 57.81㎡(17.48坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2018年01月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) 新川崎 徒歩16分 東急東横線 日吉 徒歩23分 |
価格 | 4,180万円 |
---|---|
建物面積 | 93.92㎡ |
土地面積 | 57.67㎡(17.44坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2018年01月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) 新川崎 徒歩16分 東急東横線 日吉 徒歩23分 |
価格 | 4,480万円 |
---|---|
建物面積 | 87.07㎡ |
土地面積 | 124.36㎡(37.61坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年05月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 東急田園都市線 青葉台 バス8分 バス停 中谷戸 停歩4分 |
価格 | 4,380万円 |
---|---|
建物面積 | 100.42㎡ |
土地面積 | 85.34㎡(25.81坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2018年05月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 東急田園都市線 青葉台 バス8分 バス停 中谷戸 停歩4分 |
価格 | 5,180万円 |
---|---|
建物面積 | 96.92㎡ |
土地面積 | 100.16㎡(30.29坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年07月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 小田急小田原線 相模大野 徒歩13分 |
価格 | 5,680万円 |
---|---|
建物面積 | 85.7㎡ |
土地面積 | 93.64㎡(28.32坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2017年12月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR横浜線 新横浜 徒歩16分 東急東横線 菊名 徒歩14分 東急東横線 妙蓮寺 徒歩16分 |
価格 | 3,680万円 |
---|---|
建物面積 | 97.2㎡ |
土地面積 | 112.44㎡(34.01坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年05月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 相鉄本線 かしわ台 徒歩11分 |
価格 | 3,780万円 |
---|---|
建物面積 | 98.0㎡ |
土地面積 | 117.83㎡(35.64坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2018年05月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原 バス8分 バス停 第一住宅 停歩4分 |
価格 | 5,080万円 |
---|---|
建物面積 | 91.91㎡ |
土地面積 | 115.07㎡(34.80坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年02月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 横浜市グリーンライン 高田 徒歩11分 |
価格 | 4,080万円 |
---|---|
建物面積 | 96.88㎡ |
土地面積 | 122.20㎡(36.96坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年07月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 相鉄本線 三ツ境 バス8分 バス停 阿久和 停歩2分 |
価格 | 5,680万円 |
---|---|
建物面積 | 124.56㎡ |
土地面積 | 80.15㎡(24.24坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2018年06月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 東急田園都市線 長津田 徒歩3分 |
価格 | 5,280万円 |
---|---|
建物面積 | 112.19㎡ |
土地面積 | 115.48㎡(34.93坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年01月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町 徒歩20分 京急本線 黄金町 徒歩13分 相鉄本線 西横浜 徒歩14分 |
価格 | 4,880万円 |
---|---|
建物面積 | 112.61㎡ |
土地面積 | 114.22㎡(34.55坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年01月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町 徒歩20分 京急本線 黄金町 徒歩13分 相鉄本線 西横浜 徒歩14分 |
価格 | 2,498万円 |
---|---|
建物面積 | 80.31㎡ |
土地面積 | 公簿 81.87㎡(24.76坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2001年07月(築16年) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 相鉄本線 相模大塚 徒歩9分
バス停 相模大塚 距離350m 相鉄本線 さがみ野 徒歩13分 相鉄本線 かしわ台 徒歩26分 |
価格 | 4,980万円 |
---|---|
建物面積 | 114.06㎡ |
土地面積 | 217.77㎡(65.87坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2001年04月(築17年) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR横須賀線 鎌倉 バス5分 バス停 八雲神社前 停歩4分 |
価格 | 2,180万円 |
---|---|
建物面積 | 89.23㎡ |
土地面積 | 公簿 100.67㎡(30.45坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2005年08月(築12年) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR相模線 番田 徒歩22分 JR相模線 上溝 徒歩23分 |
価格 | 3,680万円 |
---|---|
建物面積 | 96.39㎡ |
土地面積 | 100.00㎡(30.24坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2018年05月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 相鉄本線 相模大塚 徒歩7分 |
価格 | 4,280万円 |
---|---|
建物面積 | 93.96㎡ |
土地面積 | 125.03㎡(37.82坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 相鉄いずみ野線 いずみ中央 徒歩10分 |
価格 | 3,950万円 |
---|---|
建物面積 | 90.67㎡ |
土地面積 | 61.13㎡(18.49坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 川崎 バス9分 バス停 東古市場 停歩4分 |
価格 | 3,890万円 |
---|---|
建物面積 | 88.54㎡ |
土地面積 | 60.72㎡(18.36坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 川崎 バス9分 バス停 東古市場 停歩4分 |
条件から神奈川県の物件を探す
価格帯
- ~999万(35)
- 1000万~1999万(498)
- 2000万~2999万(820)
- 3000万~3999万(1063)
- 4000万~(993)
間取り
- 1R・1K・1DK・1LDK(87)
- 2K・2DK・2LDK(365)
- 3K・3DK・3LDK(1016)
- 4K・4DK・4LDK(1281)
- 5K以上(80)
神奈川県のエリアから物件を探す
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村
物件種別で神奈川県の物件を探す
理想の住まい探しを応援!『住活』マニュアル
上手な物件探しのポイント
マイホームの購入をする時にどうやって情報を集めたらいいのか?物件を見に行った時に注意するポイント、マンションと戸建てのメリット・デメリットなど、物件探しに役立つ情報をご紹介します。
物件購入の基本的な流れ
物件を購入するまでには色々な手順があり、また、戸建てとマンション、新築と中古でもそれぞれ購入までの手順は違うもの。スムーズに物件購入ができるよう、基本的な流れを抑えておきましょう。
ローンの選び方・基礎知識
マイホームの購入時には基本的に利用することになる住宅ローン。住宅ローンの種類や選び方といった基礎知識や、住宅ローン各種のメリット・デメリットなどを事前にチェックしておきましょう。
物件購入に関わるお金・制度
物件購入には色々なお金や制度が関わってきます。物件価格だけを用意すればいいというものではないので、物件を購入する前にかかるお金や制度についてしっかり確認しておくことが大切です。
個別のご相談
疑問、質問などありましたら、ぜひお問い合わせください。
お客様のご希望・ご要望にあわせて専任アドバイザーが個別に対応させて頂きます。
■お電話にてお問い合わせ
TEL:0120-995281 (10時~19時)
※つながらない場合はこちら 03-5957-7030
■メールにてお問い合わせ
お問い合わせページ よりお問い合わせ内容をお送りください。
物件OFFは仲介手数料が最大無料の
マンション、一戸建て、土地をご紹介する不動産情報サイトです
物件購入の際、諸経費の中でも高額ながら、仲介先会社によっては無料にすることも可能な仲介手数料。当サイトでは、そんな仲介手数料が無料となる物件を多数ご紹介。さらに専任のアドバイザーが物件探しからご契約までしっかりサポートさせて頂きます。仲介手数料無料の不動産物件をお探しの方は、ぜひ当社「物件OFF」までお問い合わせくださいませ。