埼玉県の一戸建て物件一覧
一戸建て
2000万以上 3000万未満
価格 | 2,690万円 |
---|---|
建物面積 | 108.47㎡ |
土地面積 | 151.37㎡(45.78坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年08月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 東武東上線 高坂 徒歩7分 |
価格 | 2,390万円 |
---|---|
建物面積 | 93.36㎡ |
土地面積 | 152.55㎡(46.14坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年07月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 東武東上線 高坂 徒歩7分 |
価格 | 2,980万円 |
---|---|
建物面積 | 94.77㎡ |
土地面積 | 118.73㎡(35.91坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年02月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 西武狭山線 下山口 徒歩12分 |
価格 | 2,990万円 |
---|---|
建物面積 | 103.7㎡ |
土地面積 | 98.70㎡(29.85坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年08月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和 バス13分 バス停 中尾北 停歩4分 |
価格 | 2,990万円 |
---|---|
建物面積 | 100.19㎡ |
土地面積 | 98.00㎡(29.64坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年08月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和 バス13分 バス停 中尾北 停歩4分 |
価格 | 2,330万円 |
---|---|
建物面積 | 107.23㎡ |
土地面積 | 公簿 300.38㎡(90.86坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年02月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 東武伊勢崎・大師線 花崎 徒歩22分 |
価格 | 2,990万円 |
---|---|
建物面積 | 108.68㎡ |
土地面積 | 162.33㎡(49.10坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年03月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR高崎線 桶川 徒歩18分 |
価格 | 2,990万円 |
---|---|
建物面積 | 108.68㎡ |
土地面積 | 120.84㎡(36.55坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR高崎線 桶川 徒歩18分 |
価格 | 2,890万円 |
---|---|
建物面積 | 107.85㎡ |
土地面積 | 149.17㎡(45.12坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR高崎線 桶川 徒歩18分 |
価格 | 2,798万円 |
---|---|
建物面積 | 106.82㎡ |
土地面積 | 166.64㎡(50.40坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR高崎線 桶川 徒歩18分 |
価格 | 2,980万円 |
---|---|
建物面積 | 96.88㎡ |
土地面積 | 110.21㎡(33.33坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 東武伊勢崎・大師線 草加 バス15分 バス停 峯 停歩3分 |
価格 | 2,780万円 |
---|---|
建物面積 | 96.05㎡ |
土地面積 | 110.22㎡(33.34坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 東武伊勢崎・大師線 草加 バス15分 バス停 峯 停歩3分 |
価格 | 2,980万円 |
---|---|
建物面積 | 97.5㎡ |
土地面積 | 121.61㎡(36.78坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行 バス5分 バス停 安行領家 停歩4分 |
価格 | 2,980万円 |
---|---|
建物面積 | 96.47㎡ |
土地面積 | 120.56㎡(36.46坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行 バス5分 バス停 安行領家 停歩4分 |
価格 | 2,880万円 |
---|---|
建物面積 | 97.29㎡ |
土地面積 | 110.23㎡(33.34坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年03月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 東武伊勢崎・大師線 草加 バス15分 バス停 峯 停歩3分 |
価格 | 2,580万円 |
---|---|
建物面積 | 96.26㎡ |
土地面積 | 105.23㎡(31.83坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年03月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 東武伊勢崎・大師線 草加 バス15分 バス停 峯 停歩3分 |
価格 | 2,690万円 |
---|---|
建物面積 | 88.69㎡ |
土地面積 | 58.84㎡(17.79坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年02月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩17分 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 徒歩16分 |
価格 | 2,880万円 |
---|---|
建物面積 | 93.54㎡ |
土地面積 | 59.17㎡(17.89坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2018年01月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩11分 |
価格 | 2,130万円 |
---|---|
建物面積 | 93.98㎡ |
土地面積 | 100.41㎡(30.37坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR八高線 金子 徒歩6分 |
価格 | 2,955万円 |
---|---|
建物面積 | 84.64㎡ |
土地面積 | 93.82㎡(28.38坪) |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 西武新宿線 新所沢 バス12分 バス停 ニュータウン中央 停歩3分 |
条件から埼玉県の物件を探す
価格帯
- ~999万(0)
- 1000万~1999万(657)
- 2000万~2999万(1270)
- 3000万~3999万(994)
- 4000万~(369)
間取り
- 1R・1K・1DK・1LDK(14)
- 2K・2DK・2LDK(183)
- 3K・3DK・3LDK(692)
- 4K・4DK・4LDK(1623)
- 5K以上(56)
埼玉県のエリアから物件を探す
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町
物件種別で埼玉県の物件を探す
理想の住まい探しを応援!『住活』マニュアル
上手な物件探しのポイント
マイホームの購入をする時にどうやって情報を集めたらいいのか?物件を見に行った時に注意するポイント、マンションと戸建てのメリット・デメリットなど、物件探しに役立つ情報をご紹介します。
物件購入の基本的な流れ
物件を購入するまでには色々な手順があり、また、戸建てとマンション、新築と中古でもそれぞれ購入までの手順は違うもの。スムーズに物件購入ができるよう、基本的な流れを抑えておきましょう。
ローンの選び方・基礎知識
マイホームの購入時には基本的に利用することになる住宅ローン。住宅ローンの種類や選び方といった基礎知識や、住宅ローン各種のメリット・デメリットなどを事前にチェックしておきましょう。
物件購入に関わるお金・制度
物件購入には色々なお金や制度が関わってきます。物件価格だけを用意すればいいというものではないので、物件を購入する前にかかるお金や制度についてしっかり確認しておくことが大切です。
個別のご相談
疑問、質問などありましたら、ぜひお問い合わせください。
お客様のご希望・ご要望にあわせて専任アドバイザーが個別に対応させて頂きます。
■お電話にてお問い合わせ
TEL:0120-995281 (10時~19時)
※つながらない場合はこちら 03-5957-7030
■メールにてお問い合わせ
お問い合わせページ よりお問い合わせ内容をお送りください。
物件OFFは仲介手数料が最大無料の
マンション、一戸建て、土地をご紹介する不動産情報サイトです
物件購入の際、諸経費の中でも高額ながら、仲介先会社によっては無料にすることも可能な仲介手数料。当サイトでは、そんな仲介手数料が無料となる物件を多数ご紹介。さらに専任のアドバイザーが物件探しからご契約までしっかりサポートさせて頂きます。仲介手数料無料の不動産物件をお探しの方は、ぜひ当社「物件OFF」までお問い合わせくださいませ。