東京都の一戸建て物件一覧
一戸建て
60㎡以上 80㎡未満
価格 | 4,690万円 |
---|---|
建物面積 | 71.21㎡ |
土地面積 | 90.08㎡(27.24坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年06月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘 徒歩20分 |
価格 | 5,680万円 |
---|---|
建物面積 | 78.87㎡ |
土地面積 | 86.53㎡(26.17坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年02月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 西武新宿線 下井草 徒歩7分 西武新宿線 井荻 徒歩6分 |
価格 | 4,980万円 |
---|---|
建物面積 | 76.18㎡ |
土地面積 | 84.93㎡(25.69坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年05月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 京王線 飛田給 徒歩2分 |
価格 | 3,380万円 |
---|---|
建物面積 | 74.72㎡ |
土地面積 | 76.62㎡(23.17坪) |
間取り | 1SLDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 日暮里舎人ライナー 舎人 徒歩10分 日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園 徒歩10分 |
価格 | 3,280万円 |
---|---|
建物面積 | 74.72㎡ |
土地面積 | 75.40㎡(22.80坪) |
間取り | 1SLDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 日暮里舎人ライナー 舎人 徒歩10分 日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園 徒歩10分 |
価格 | 2,980万円 |
---|---|
建物面積 | 60.74㎡ |
土地面積 | 76.27㎡(23.07坪) |
間取り | 1SLDK |
築年月 | 2018年02月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 京王線 聖蹟桜ヶ丘 徒歩14分 |
価格 | 2,750万円 |
---|---|
建物面積 | 69.5㎡ |
土地面積 | 86.95㎡(26.30坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年11月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 西武拝島線 玉川上水 徒歩13分 多摩モノレール 桜街道 徒歩9分 |
価格 | 2,980万円 |
---|---|
建物面積 | 68.12㎡ |
土地面積 | 43.04㎡(13.01坪) |
間取り | 1SLDK |
築年月 | 2018年03月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR総武・中央緩行線 小岩 徒歩15分 京成本線 京成小岩 徒歩6分 |
価格 | 3,480万円 |
---|---|
建物面積 | 76.48㎡ |
土地面積 | 46.33㎡(14.01坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 京成本線 京成高砂 徒歩12分 |
価格 | 5,788万円 |
---|---|
建物面積 | 77.94㎡ |
土地面積 | 78.98㎡(23.89坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年02月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 西武新宿線 上井草 徒歩7分 |
価格 | 3,280万円 |
---|---|
建物面積 | 71.67㎡ |
土地面積 | 77.54㎡(23.45坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年01月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 京王線 中河原 徒歩7分 |
価格 | 4,980万円 |
---|---|
建物面積 | 76.15㎡ |
土地面積 | 78.29㎡(23.68坪) |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2017年11月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 西武池袋・豊島線 石神井公園 徒歩19分 西武新宿線 井荻 徒歩13分 |
価格 | 4,980万円 |
---|---|
建物面積 | 76.15㎡ |
土地面積 | 78.26㎡(23.67坪) |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2017年11月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 西武池袋・豊島線 石神井公園 徒歩19分 西武新宿線 井荻 徒歩13分 |
価格 | 4,780万円 |
---|---|
建物面積 | 76.8㎡ |
土地面積 | 105.00㎡(31.76坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 東急田園都市線 二子玉川 バス15分 バス停 宇奈根ハンカチ公園 停歩2分 |
価格 | 3,980万円 |
---|---|
建物面積 | 70.35㎡ |
土地面積 | 45.10㎡(13.64坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 京急本線 梅屋敷 徒歩5分 京急本線 京急蒲田 徒歩8分 |
価格 | 4,680万円 |
---|---|
建物面積 | 73.7㎡ |
土地面積 | 92.58㎡(28.00坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年06月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR中央本線 国立 徒歩7分 |
価格 | 4,280万円 |
---|---|
建物面積 | 75.32㎡ |
土地面積 | 99.98㎡(30.24坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年06月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR中央本線 国立 徒歩7分 |
価格 | 3,580万円 |
---|---|
建物面積 | 78.56㎡ |
土地面積 | 53.68㎡(16.23坪) |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 日暮里舎人ライナー 西新井大師西 徒歩11分 東武伊勢崎・大師線 大師前 徒歩6分 |
価格 | 3,380万円 |
---|---|
建物面積 | 61.1㎡ |
土地面積 | 76.41㎡(23.11坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年01月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR中央本線 国分寺 徒歩21分 京王線 府中 バス13分 バス停 新町第二公園 停歩4分 |
価格 | 3,380万円 |
---|---|
建物面積 | 61.12㎡ |
土地面積 | 76.41㎡(23.11坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年01月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR中央本線 国分寺 徒歩21分 京王線 府中 バス13分 バス停 新町第二公園 停歩4分 |
条件から東京都の物件を探す
価格帯
- ~999万(54)
- 1000万~1999万(238)
- 2000万~2999万(580)
- 3000万~3999万(843)
- 4000万~(1466)
間取り
- 1R・1K・1DK・1LDK(273)
- 2K・2DK・2LDK(437)
- 3K・3DK・3LDK(870)
- 4K・4DK・4LDK(994)
- 5K以上(73)
東京都のエリアから物件を探す
物件種別で東京都の物件を探す
理想の住まい探しを応援!『住活』マニュアル
上手な物件探しのポイント
マイホームの購入をする時にどうやって情報を集めたらいいのか?物件を見に行った時に注意するポイント、マンションと戸建てのメリット・デメリットなど、物件探しに役立つ情報をご紹介します。
物件購入の基本的な流れ
物件を購入するまでには色々な手順があり、また、戸建てとマンション、新築と中古でもそれぞれ購入までの手順は違うもの。スムーズに物件購入ができるよう、基本的な流れを抑えておきましょう。
ローンの選び方・基礎知識
マイホームの購入時には基本的に利用することになる住宅ローン。住宅ローンの種類や選び方といった基礎知識や、住宅ローン各種のメリット・デメリットなどを事前にチェックしておきましょう。
物件購入に関わるお金・制度
物件購入には色々なお金や制度が関わってきます。物件価格だけを用意すればいいというものではないので、物件を購入する前にかかるお金や制度についてしっかり確認しておくことが大切です。
個別のご相談
疑問、質問などありましたら、ぜひお問い合わせください。
お客様のご希望・ご要望にあわせて専任アドバイザーが個別に対応させて頂きます。
■お電話にてお問い合わせ
TEL:0120-995281 (10時~19時)
※つながらない場合はこちら 03-5957-7030
■メールにてお問い合わせ
お問い合わせページ よりお問い合わせ内容をお送りください。
物件OFFは仲介手数料が最大無料の
マンション、一戸建て、土地をご紹介する不動産情報サイトです
物件購入の際、諸経費の中でも高額ながら、仲介先会社によっては無料にすることも可能な仲介手数料。当サイトでは、そんな仲介手数料が無料となる物件を多数ご紹介。さらに専任のアドバイザーが物件探しからご契約までしっかりサポートさせて頂きます。仲介手数料無料の不動産物件をお探しの方は、ぜひ当社「物件OFF」までお問い合わせくださいませ。