千葉県四街道市の物件一覧
四街道市
価格 | 2,490万円 |
---|---|
建物面積 | 108.05㎡ |
土地面積 | 179.95㎡(54.43坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR総武本線 四街道 徒歩20分 |
価格 | 1,080万円 |
---|---|
土地面積 | 公簿 152.00㎡(45.97坪) |
坪単価 | 23.49万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
交通 | JR総武本線 四街道 バス12分 バス停 山梨 停歩5分 |
価格 | 2,100万円 |
---|---|
土地面積 | 公簿 181.76㎡(54.98坪) |
坪単価 | 38.20万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
交通 | JR総武本線 四街道 徒歩5分 |
価格 | 1,280万円 |
---|---|
土地面積 | 125.37㎡(37.92坪) |
坪単価 | 33.76万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
交通 | JR総武本線 四街道 徒歩12分 |
価格 | 1,280万円 |
---|---|
土地面積 | 125.39㎡(37.93坪) |
坪単価 | 33.75万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
交通 | JR総武本線 四街道 徒歩12分 |
価格 | 1,280万円 |
---|---|
土地面積 | 125.38㎡(37.92坪) |
坪単価 | 33.75万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
交通 | JR総武本線 四街道 徒歩12分 |
価格 | 1,280万円 |
---|---|
土地面積 | 125.38㎡(37.92坪) |
坪単価 | 33.75万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
交通 | JR総武本線 四街道 徒歩12分 |
価格 | 2,598万円 |
---|---|
建物面積 | 135.39㎡ |
土地面積 | 公簿 187.65㎡(56.76坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 1997年01月(築21年) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
交通 | JR総武本線 四街道 徒歩24分 バス停 千葉内陸バス「ひかりが丘」 距離300m |
価格 | 2,580万円 |
---|---|
建物面積 | 104.34㎡ |
土地面積 | 143.70㎡(43.46坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年05月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR総武本線 四街道 徒歩26分 |
価格 | 2,580万円 |
---|---|
建物面積 | 102.26㎡ |
土地面積 | 143.13㎡(43.29坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年05月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR総武本線 四街道 徒歩26分 |
価格 | 2,480万円 |
---|---|
建物面積 | 104.54㎡ |
土地面積 | 155.57㎡(47.05坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年05月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 千葉都市モノレール 千城台 徒歩10分 |
価格 | 2,380万円 |
---|---|
建物面積 | 100.6㎡ |
土地面積 | 157.53㎡(47.65坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年05月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 千葉都市モノレール 千城台 徒歩10分 |
価格 | 2,490万円 |
---|---|
建物面積 | 104.75㎡ |
土地面積 | 143.31㎡(43.35坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年03月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR総武本線 四街道 徒歩21分 |
価格 | 2,390万円 |
---|---|
建物面積 | 105.37㎡ |
土地面積 | 154.91㎡(46.86坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年01月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR総武本線 四街道 徒歩23分 |
価格 | 2,790万円 |
---|---|
建物面積 | 104.33㎡ |
土地面積 | 159.22㎡(48.16坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年04月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR総武本線 物井 徒歩20分 |
価格 | 2,490万円 |
---|---|
建物面積 | 105.98㎡ |
土地面積 | 166.08㎡(50.23坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年06月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR総武本線 四街道 バス10分 バス停 団地北 停歩3分 |
価格 | 2,490万円 |
---|---|
建物面積 | 105.98㎡ |
土地面積 | 165.41㎡(50.03坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年06月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR総武本線 四街道 バス10分 バス停 団地北 停歩3分 |
価格 | 1,050万円 |
---|---|
土地面積 | 実測 150.07㎡(45.39坪) |
坪単価 | 23.13万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
交通 | JR総武本線 物井 徒歩5分 |
価格 | 3,580万円 |
---|---|
建物面積 | 100.39㎡ |
土地面積 | 公簿 183.67㎡(55.55坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年01月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR総武本線 四街道 徒歩15分 |
価格 | 1,800万円 |
---|---|
建物面積 | 149.13㎡ |
土地面積 | 公簿 410.86㎡(124.28坪) |
間取り | 5LDK |
築年月 | 1978年05月(築39年) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR総武本線 四街道 徒歩15分 |
条件から千葉県の物件を探す
価格帯
- ~999万(0)
- 1000万~1999万(327)
- 2000万~2999万(679)
- 3000万~3999万(396)
- 4000万~(117)
間取り
- 1R・1K・1DK・1LDK(5)
- 2K・2DK・2LDK(57)
- 3K・3DK・3LDK(309)
- 4K・4DK・4LDK(842)
- 5K以上(37)
千葉県のエリアから物件を探す
物件種別で千葉県の物件を探す
理想の住まい探しを応援!『住活』マニュアル
上手な物件探しのポイント
マイホームの購入をする時にどうやって情報を集めたらいいのか?物件を見に行った時に注意するポイント、マンションと戸建てのメリット・デメリットなど、物件探しに役立つ情報をご紹介します。
物件購入の基本的な流れ
物件を購入するまでには色々な手順があり、また、戸建てとマンション、新築と中古でもそれぞれ購入までの手順は違うもの。スムーズに物件購入ができるよう、基本的な流れを抑えておきましょう。
ローンの選び方・基礎知識
マイホームの購入時には基本的に利用することになる住宅ローン。住宅ローンの種類や選び方といった基礎知識や、住宅ローン各種のメリット・デメリットなどを事前にチェックしておきましょう。
物件購入に関わるお金・制度
物件購入には色々なお金や制度が関わってきます。物件価格だけを用意すればいいというものではないので、物件を購入する前にかかるお金や制度についてしっかり確認しておくことが大切です。
個別のご相談
疑問、質問などありましたら、ぜひお問い合わせください。
お客様のご希望・ご要望にあわせて専任アドバイザーが個別に対応させて頂きます。
■お電話にてお問い合わせ
TEL:0120-995281 (10時~19時)
※つながらない場合はこちら 03-5957-7030
■メールにてお問い合わせ
お問い合わせページ よりお問い合わせ内容をお送りください。
物件OFFは仲介手数料が最大無料の
マンション、一戸建て、土地をご紹介する不動産情報サイトです
物件購入の際、諸経費の中でも高額ながら、仲介先会社によっては無料にすることも可能な仲介手数料。当サイトでは、そんな仲介手数料が無料となる物件を多数ご紹介。さらに専任のアドバイザーが物件探しからご契約までしっかりサポートさせて頂きます。仲介手数料無料の不動産物件をお探しの方は、ぜひ当社「物件OFF」までお問い合わせくださいませ。