神奈川県横浜市西区の物件一覧
横浜市西区
価格 | 4,090万円 |
---|---|
管理費 | 7,900円/月 |
間取り | 2SLDK |
専有面積 | 63.04㎡ |
間取り内訳 | 洋6/5S4.9LDK12.9 |
築年月 | 1984年05月(築33年) |
階数/階 | 11階建/3階部分 |
交通 | JR横須賀線 横浜 徒歩8分 相鉄本線 平沼橋 徒歩8分 |
価格 | 3,980万円 |
---|---|
管理費 | 8,770円/月 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 69.05㎡ |
間取り内訳 | 和6洋8.1LDK17.2 |
築年月 | 1997年03月(築21年) |
階数/階 | 11階建 地下1階/1階部分 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 横浜 徒歩11分 京急本線 戸部 徒歩6分 横浜市ブルーライン 高島町 徒歩2分 |
価格 | 5,280万円 |
---|---|
建物面積 | 112.19㎡ |
土地面積 | 115.48㎡(34.93坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年01月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町 徒歩20分 京急本線 黄金町 徒歩13分 相鉄本線 西横浜 徒歩14分 |
価格 | 4,880万円 |
---|---|
建物面積 | 112.61㎡ |
土地面積 | 114.22㎡(34.55坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年01月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町 徒歩20分 京急本線 黄金町 徒歩13分 相鉄本線 西横浜 徒歩14分 |
価格 | 5,480万円 |
---|---|
建物面積 | 101.84㎡ |
土地面積 | 115.48㎡(34.93坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年01月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町 徒歩20分 京急本線 黄金町 徒歩13分 相鉄本線 西横浜 徒歩14分 |
価格 | 5,380万円 |
---|---|
建物面積 | 100.81㎡ |
土地面積 | 115.48㎡(34.93坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年02月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町 徒歩20分 京急本線 黄金町 徒歩13分 相鉄本線 西横浜 徒歩14分 |
価格 | 5,380万円 |
---|---|
建物面積 | 102.05㎡ |
土地面積 | 115.48㎡(34.93坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年01月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町 徒歩20分 京急本線 黄金町 徒歩13分 相鉄本線 西横浜 徒歩14分 |
価格 | 5,380万円 |
---|---|
建物面積 | 101.44㎡ |
土地面積 | 115.53㎡(34.94坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年02月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町 徒歩20分 京急本線 黄金町 徒歩13分 相鉄本線 西横浜 徒歩14分 |
価格 | 5,380万円 |
---|---|
建物面積 | 100.19㎡ |
土地面積 | 115.47㎡(34.92坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年02月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町 徒歩20分 京急本線 黄金町 徒歩13分 相鉄本線 西横浜 徒歩14分 |
価格 | 5,280万円 |
---|---|
建物面積 | 102.26㎡ |
土地面積 | 115.48㎡(34.93坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年02月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町 徒歩20分 京急本線 黄金町 徒歩13分 相鉄本線 西横浜 徒歩14分 |
価格 | 5,080万円 |
---|---|
建物面積 | 96.26㎡ |
土地面積 | 115.45㎡(34.92坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年02月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町 徒歩20分 京急本線 黄金町 徒歩13分 相鉄本線 西横浜 徒歩14分 |
価格 | 2,380万円 |
---|---|
管理費 | 9,880円/月 |
間取り | ワンルーム |
専有面積 | 54.94㎡ |
間取り内訳 | 洋13.8ワンルーム |
築年月 | 1968年08月(築49年) |
階数/階 | 7階建/2階部分 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町 徒歩11分 京急本線 日ノ出町 徒歩5分 |
価格 | 2,980万円 |
---|---|
管理費 | 21,200円/月 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 壁芯 50.58㎡ |
間取り内訳 | 洋6.1/4.2LDK12.6 |
築年月 | 1998年12月(築19年) |
階数/階 | 8階建/5階部分 |
交通 | 京急本線 戸部 徒歩9分 相鉄本線 平沼橋 徒歩7分 |
価格 | 4,298万円 |
---|---|
管理費 | 14,920円/月 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 60.67㎡ |
間取り内訳 | 洋7/6LDK15 |
築年月 | 2003年02月(築15年) |
階数/階 | 10階建/4階部分 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町 徒歩8分 JR東海道本線 横浜 徒歩17分 横浜高速鉄道みなとみらい線 みなとみらい 徒歩11分 |
価格 | 4,280万円 |
---|---|
建物面積 | 95.84㎡ |
土地面積 | 101.09㎡(30.57坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2017年04月(築1年) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 横浜 徒歩21分 横浜市ブルーライン 三ッ沢上町 徒歩16分 |
価格 | 890万円 |
---|---|
管理費 | 5,000円/月 |
間取り | ワンルーム |
専有面積 | 壁芯 16.25㎡ |
間取り内訳 | |
築年月 | 1990年03月(築28年) |
階数/階 | 4階建/2階部分 |
交通 | 京急本線 黄金町 徒歩9分 |
価格 | 4,980万円 |
---|---|
建物面積 | 136.26㎡ |
土地面積 | 224.98㎡(68.05坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年06月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR東海道本線 横浜 徒歩15分 |
価格 | 4,780万円 |
---|---|
建物面積 | 137.09㎡ |
土地面積 | 237.36㎡(71.80坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年08月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR東海道本線 横浜 徒歩15分 |
価格 | 4,580万円 |
---|---|
建物面積 | 146.6㎡ |
土地面積 | 429.31㎡(129.86坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2018年08月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR東海道本線 横浜 徒歩15分 |
価格 | 850万円 |
---|---|
管理費 | 5,700円/月 |
間取り | ワンルーム |
専有面積 | 壁芯 23.62㎡ |
間取り内訳 | |
築年月 | 1982年06月(築35年) |
階数/階 | 8階建/7階部分 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 横浜 徒歩18分 京急本線 戸部 徒歩6分 相鉄本線 平沼橋 徒歩6分 |
条件から神奈川県の物件を探す
価格帯
- ~999万(35)
- 1000万~1999万(494)
- 2000万~2999万(796)
- 3000万~3999万(1062)
- 4000万~(1012)
間取り
- 1R・1K・1DK・1LDK(86)
- 2K・2DK・2LDK(360)
- 3K・3DK・3LDK(1013)
- 4K・4DK・4LDK(1287)
- 5K以上(83)
神奈川県のエリアから物件を探す
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村
物件種別で神奈川県の物件を探す
理想の住まい探しを応援!『住活』マニュアル
上手な物件探しのポイント
マイホームの購入をする時にどうやって情報を集めたらいいのか?物件を見に行った時に注意するポイント、マンションと戸建てのメリット・デメリットなど、物件探しに役立つ情報をご紹介します。
物件購入の基本的な流れ
物件を購入するまでには色々な手順があり、また、戸建てとマンション、新築と中古でもそれぞれ購入までの手順は違うもの。スムーズに物件購入ができるよう、基本的な流れを抑えておきましょう。
ローンの選び方・基礎知識
マイホームの購入時には基本的に利用することになる住宅ローン。住宅ローンの種類や選び方といった基礎知識や、住宅ローン各種のメリット・デメリットなどを事前にチェックしておきましょう。
物件購入に関わるお金・制度
物件購入には色々なお金や制度が関わってきます。物件価格だけを用意すればいいというものではないので、物件を購入する前にかかるお金や制度についてしっかり確認しておくことが大切です。
個別のご相談
疑問、質問などありましたら、ぜひお問い合わせください。
お客様のご希望・ご要望にあわせて専任アドバイザーが個別に対応させて頂きます。
■お電話にてお問い合わせ
TEL:0120-995281 (10時~19時)
※つながらない場合はこちら 03-5957-7030
■メールにてお問い合わせ
お問い合わせページ よりお問い合わせ内容をお送りください。
物件OFFは仲介手数料が最大無料の
マンション、一戸建て、土地をご紹介する不動産情報サイトです
物件購入の際、諸経費の中でも高額ながら、仲介先会社によっては無料にすることも可能な仲介手数料。当サイトでは、そんな仲介手数料が無料となる物件を多数ご紹介。さらに専任のアドバイザーが物件探しからご契約までしっかりサポートさせて頂きます。仲介手数料無料の不動産物件をお探しの方は、ぜひ当社「物件OFF」までお問い合わせくださいませ。