- 仲介手数料無料の物件探し『物件OFF』
- 神奈川県
- 物件一覧
神奈川県の物件一覧
2K 2DK 2LDK
価格 | 1,780万円 |
---|---|
建物面積 | 93.55㎡ |
土地面積 | 公簿 63.26㎡(19.13坪) |
間取り | 2LDK |
築年月 | 1992年01月(築29年) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR相模線 上溝 徒歩20分 バス6分 バス停 上久保 停歩4分 |
価格 | 4,580万円 |
---|---|
建物面積 | 103.51㎡ |
土地面積 | 実測 100.22㎡(30.31坪) |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2021年03月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 小田急小田原線 鶴川 徒歩13分 |
価格 | 4,380万円 |
---|---|
建物面積 | 98.61㎡ |
土地面積 | 79.09㎡(23.92坪) |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2021年03月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 東急東横線 綱島 徒歩19分 |
価格 | 4,880万円 |
---|---|
建物面積 | 82.37㎡ |
土地面積 | 103.28㎡(31.24坪) |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2021年01月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR東海道本線 辻堂 徒歩15分 |
価格 | 4,880万円 |
---|---|
建物面積 | 82.37㎡ |
土地面積 | 103.31㎡(31.25坪) |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2021年01月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR東海道本線 辻堂 徒歩15分 |
価格 | 1,480万円 |
---|---|
管理費 | 8,550円/月 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 48.76㎡ |
間取り内訳 | 洋6/4.7LDK10.3 |
築年月 | 1983年01月(築38年) |
階数/階 | 4階建/1階部分 |
交通 | 東急田園都市線 藤が丘 徒歩16分 |
価格 | 4,180万円 |
---|---|
建物面積 | 105.57㎡ |
土地面積 | 132.75㎡(40.15坪) |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2017年07月(築3年) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR横浜線 淵野辺 徒歩15分 |
価格 | 2,480万円 |
---|---|
建物面積 | 58.16㎡ |
土地面積 | 33.18㎡(10.03坪) |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2021年02月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見 バス8分 バス停 三ツ池口 停歩1分 |
価格 | 1,770万円 |
---|---|
建物面積 | 79.49㎡ |
土地面積 | 111.92㎡(33.85坪) |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2017年01月(築4年) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR御殿場線 上大井 徒歩14分 |
価格 | 3,680万円 |
---|---|
建物面積 | 108.06㎡ |
土地面積 | 81.89㎡(24.77坪) |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2020年11月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR東海道本線 平塚 徒歩18分 |
価格 | 3,480万円 |
---|---|
建物面積 | 104.13㎡ |
土地面積 | 81.72㎡(24.72坪) |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2020年11月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR東海道本線 平塚 徒歩18分 |
価格 | 3,180万円 |
---|---|
建物面積 | 89.9㎡ |
土地面積 | 96.62㎡(29.22坪) |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2021年04月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR横浜線 淵野辺 徒歩23分 |
価格 | 1,130万円 |
---|---|
管理費 | 6,000円/月 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 52.23㎡ |
間取り内訳 | 洋5/4.5LDK11 |
築年月 | 1965年12月(築55年) |
階数/階 | 5階建/5階部分 |
交通 | JR根岸線 根岸 徒歩17分 |
価格 | 4,580万円 |
---|---|
建物面積 | 108.5㎡ |
土地面積 | 84.24㎡(25.48坪) |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2020年12月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 京急大師線 東門前 徒歩9分 |
価格 | 32,975万円 |
---|---|
建物面積 | 90.91㎡ |
土地面積 | 50.42㎡(15.25坪) |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2020年10月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR東海道本線 戸塚 徒歩14分 |
価格 | 1,790万円 |
---|---|
管理費 | 13,800円/月 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 壁芯 58.32㎡ |
間取り内訳 | |
築年月 | 1983年05月(築37年) |
階数/階 | 7階建/6階部分 |
交通 | JR横浜線 新横浜
バス12分 バス停 羽沢下町 停歩2分 東急東横線 横浜 バス26分 バス停 羽沢下町 停歩2分 横浜市ブルーライン 片倉町 徒歩23分 |
価格 | 3,380万円 |
---|---|
建物面積 | 91.12㎡ |
土地面積 | 131.25㎡(39.70坪) |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2020年12月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 本郷台 徒歩17分 |
価格 | 3,480万円 |
---|---|
建物面積 | 85.45㎡ |
土地面積 | 75.17㎡(22.73坪) |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2021年03月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 京急逗子線 六浦 徒歩13分 |
価格 | 3,380万円 |
---|---|
建物面積 | 85.45㎡ |
土地面積 | 75.15㎡(22.73坪) |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2021年03月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 京急逗子線 六浦 徒歩13分 |
価格 | 3,680万円 |
---|---|
建物面積 | 119.73㎡ |
土地面積 | 106.50㎡(32.21坪) |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2021年03月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 小田急小田原線 生田 徒歩16分 |
条件から神奈川県の物件を探す
価格帯
- ~999万(5)
- 1000万~1999万(73)
- 2000万~2999万(147)
- 3000万~3999万(241)
- 4000万~(186)
価格帯
- ~999万(5)
- 1000万~1999万(73)
- 2000万~2999万(147)
- 3000万~3999万(241)
- 4000万~(186)
間取り
- 1R・1K・1DK・1LDK(13)
- 2K・2DK・2LDK(56)
- 3K・3DK・3LDK(190)
- 4K・4DK・4LDK(294)
- 5K以上(3)
物件種別で神奈川県の物件を探す
神奈川県のエリアから物件を探す
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村
理想の住まい探しを応援!『住活』マニュアル
上手な物件探しのポイント
マイホームの購入をする時にどうやって情報を集めたらいいのか?物件を見に行った時に注意するポイント、マンションと戸建てのメリット・デメリットなど、物件探しに役立つ情報をご紹介します。
物件購入の基本的な流れ
物件を購入するまでには色々な手順があり、また、戸建てとマンション、新築と中古でもそれぞれ購入までの手順は違うもの。スムーズに物件購入ができるよう、基本的な流れを抑えておきましょう。
ローンの選び方・基礎知識
マイホームの購入時には基本的に利用することになる住宅ローン。住宅ローンの種類や選び方といった基礎知識や、住宅ローン各種のメリット・デメリットなどを事前にチェックしておきましょう。
物件購入に関わるお金・制度
物件購入には色々なお金や制度が関わってきます。物件価格だけを用意すればいいというものではないので、物件を購入する前にかかるお金や制度についてしっかり確認しておくことが大切です。
個別のご相談
疑問、質問などありましたら、ぜひお問い合わせください。
お客様のご希望・ご要望にあわせて専任アドバイザーが個別に対応させて頂きます。
■お電話にてお問い合わせ
TEL:0120-995281 (10時~19時)
■メールにてお問い合わせ
お問い合わせページ よりお問い合わせ内容をお送りください。
物件OFFは仲介手数料が最大無料の
マンション、一戸建て、土地をご紹介する不動産情報サイトです
物件購入の際、諸経費の中でも高額ながら、仲介先会社によっては無料にすることも可能な仲介手数料。当サイトでは、そんな仲介手数料が無料となる物件を多数ご紹介。さらに専任のアドバイザーが物件探しからご契約までしっかりサポートさせて頂きます。仲介手数料無料の不動産物件をお探しの方は、ぜひ当社「物件OFF」までお問い合わせくださいませ。