- 仲介手数料無料の物件探し『物件OFF』
- 神奈川県
- エリアから探す
- 横浜市港南区
- 横浜市港南区の新築一戸建ての物件一覧
神奈川県横浜市港南区の新築一戸建て物件一覧
横浜市港南区 新築一戸建て
価格 | 4,780万円 |
---|---|
建物面積 | 105.3㎡ |
土地面積 | 191.03㎡(57.78坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2020年10月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 港南台 徒歩15分 |
価格 | 5,280万円 |
---|---|
建物面積 | 102.86㎡ |
土地面積 | 186.10㎡(56.29坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年02月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 横浜市ブルーライン 上永谷 徒歩10分 |
価格 | 3,380万円 |
---|---|
建物面積 | 82.62㎡ |
土地面積 | 105.11㎡(31.79坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年02月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 横浜市ブルーライン 下永谷 徒歩18分 |
価格 | 4,580万円 |
---|---|
建物面積 | 106.02㎡ |
土地面積 | 111.55㎡(33.74坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2020年10月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 横浜市ブルーライン 下永谷 徒歩10分 |
価格 | 4,280万円 |
---|---|
建物面積 | 98.82㎡ |
土地面積 | 75.32㎡(22.78坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2020年10月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 横浜市ブルーライン 下永谷 徒歩10分 |
価格 | 3,980万円 |
---|---|
建物面積 | 93.15㎡ |
土地面積 | 78.34㎡(23.69坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年01月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 横浜市ブルーライン 下永谷 徒歩10分 |
価格 | 6,298万円 |
---|---|
建物面積 | 104.12㎡ |
土地面積 | 159.67㎡(48.29坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2020年09月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR根岸線 港南台 徒歩8分 |
価格 | 3,580万円 |
---|---|
建物面積 | 85.05㎡ |
土地面積 | 69.24㎡(20.94坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2020年08月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 横浜市ブルーライン 上永谷 徒歩6分 |
価格 | 3,780万円 |
---|---|
建物面積 | 98.94㎡ |
土地面積 | 実測 138.84㎡(41.99坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年04月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 横浜市ブルーライン 上永谷 徒歩20分 横浜市ブルーライン 下永谷 徒歩18分 |
価格 | 2,930万円 |
---|---|
建物面積 | 104.14㎡ |
土地面積 | 62.00㎡(18.75坪) |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2020年10月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 京急本線 屏風浦 徒歩20分 横浜市ブルーライン 港南中央 徒歩15分 |
価格 | 2,880万円 |
---|---|
建物面積 | 104.17㎡ |
土地面積 | 62.04㎡(18.76坪) |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2020年10月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 京急本線 屏風浦 徒歩20分 横浜市ブルーライン 港南中央 徒歩15分 |
価格 | 3,680万円 |
---|---|
建物面積 | 97.81㎡ |
土地面積 | 118.29㎡(35.78坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2021年02月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 京急本線 屏風浦 徒歩15分 |
価格 | 3,430万円 |
---|---|
建物面積 | 99.77㎡ |
土地面積 | 68.60㎡(20.75坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2021年03月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 京急本線 屏風浦 徒歩15分 |
価格 | 3,380万円 |
---|---|
建物面積 | 96.08㎡ |
土地面積 | 65.04㎡(19.67坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2021年03月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 京急本線 屏風浦 徒歩15分 |
価格 | 3,330万円 |
---|---|
建物面積 | 94.33㎡ |
土地面積 | 65.22㎡(19.72坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年01月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 京急本線 屏風浦 徒歩15分 |
価格 | 3,280万円 |
---|---|
建物面積 | 95.82㎡ |
土地面積 | 65.10㎡(19.69坪) |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2021年02月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 京急本線 屏風浦 徒歩15分 |
価格 | 3,280万円 |
---|---|
建物面積 | 95.13㎡ |
土地面積 | 69.83㎡(21.12坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2021年03月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 京急本線 屏風浦 徒歩15分 |
価格 | 3,180万円 |
---|---|
建物面積 | 96.28㎡ |
土地面積 | 75.42㎡(22.81坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2021年01月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 京急本線 屏風浦 徒歩15分 |
価格 | 3,080万円 |
---|---|
建物面積 | 94.29㎡ |
土地面積 | 78.18㎡(23.64坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年01月(新築) |
建物規模 | 3階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | 京急本線 屏風浦 徒歩15分 |
価格 | 4,980万円 |
---|---|
建物面積 | 100.19㎡ |
土地面積 | 100.31㎡(30.34坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2020年10月(新築) |
建物規模 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 洋光台 徒歩17分 JR京浜東北・根岸線 港南台 徒歩14分 |
条件から神奈川県の物件を探す
価格帯
- ~999万(5)
- 1000万~1999万(74)
- 2000万~2999万(148)
- 3000万~3999万(243)
- 4000万~(186)
価格帯
- ~999万(5)
- 1000万~1999万(74)
- 2000万~2999万(148)
- 3000万~3999万(243)
- 4000万~(186)
間取り
- 1R・1K・1DK・1LDK(13)
- 2K・2DK・2LDK(56)
- 3K・3DK・3LDK(193)
- 4K・4DK・4LDK(295)
- 5K以上(3)
物件種別で神奈川県の物件を探す
神奈川県のエリアから物件を探す
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村
理想の住まい探しを応援!『住活』マニュアル
上手な物件探しのポイント
マイホームの購入をする時にどうやって情報を集めたらいいのか?物件を見に行った時に注意するポイント、マンションと戸建てのメリット・デメリットなど、物件探しに役立つ情報をご紹介します。
物件購入の基本的な流れ
物件を購入するまでには色々な手順があり、また、戸建てとマンション、新築と中古でもそれぞれ購入までの手順は違うもの。スムーズに物件購入ができるよう、基本的な流れを抑えておきましょう。
ローンの選び方・基礎知識
マイホームの購入時には基本的に利用することになる住宅ローン。住宅ローンの種類や選び方といった基礎知識や、住宅ローン各種のメリット・デメリットなどを事前にチェックしておきましょう。
物件購入に関わるお金・制度
物件購入には色々なお金や制度が関わってきます。物件価格だけを用意すればいいというものではないので、物件を購入する前にかかるお金や制度についてしっかり確認しておくことが大切です。
個別のご相談
疑問、質問などありましたら、ぜひお問い合わせください。
お客様のご希望・ご要望にあわせて専任アドバイザーが個別に対応させて頂きます。
■お電話にてお問い合わせ
TEL:0120-995281 (10時~19時)
■メールにてお問い合わせ
お問い合わせページ よりお問い合わせ内容をお送りください。
物件OFFは仲介手数料が最大無料の
マンション、一戸建て、土地をご紹介する不動産情報サイトです
物件購入の際、諸経費の中でも高額ながら、仲介先会社によっては無料にすることも可能な仲介手数料。当サイトでは、そんな仲介手数料が無料となる物件を多数ご紹介。さらに専任のアドバイザーが物件探しからご契約までしっかりサポートさせて頂きます。仲介手数料無料の不動産物件をお探しの方は、ぜひ当社「物件OFF」までお問い合わせくださいませ。